- Startseite
- Haustechnik
- Krypto
- Landwirtschaft
- Links
- Motorrad
- KFZ
- Hunde
- Lego
- Urlaub
- Html
- Impressum - Haftungsausschluss
GasGas EC 300
Gas Gas EC 300 Racing
GasGas Riders Club mit Ersatzteilvergleichsliste
2014
Technische Daten Enduro GAS GAS EC 300 Racing
Motor2014 | 1-Zylinder 2-Takt Motor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 299,3 ccm |
Bohrung x Hub | 72,5 x 72,5 mm |
Gemischaufbereitung | 38 mm Keihin Vergaser |
Kupplung | Hydraulische Nasskupplung |
Starter | E- und Kickstarter |
Antrieb | Kette |
Getriebe | 6 Gang |
Rahmen | Chrom-Molybdän Perimeter |
Fahrwerk vorne | Marzocchi-Up-Side-Down-Telegabel, Ø 45 mm, 298 mm Federweg |
Fahrwerk hinten | hydraulisches Reiger-Racing-Monofederbein, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar, 298 mm Federweg |
Bremsen vorne | 260 mm schwimmende Galfer-Wave-Scheibe, Nissin 2-Kolbenbremszange |
Bremsen hinten | 220 mm schwimmende Galfer-Wave-Scheibe, Nissin 1-Kolbenbremszange |
Reifen vorne | 90/90 21 |
Reifen hinten | 140/80 18 |
Länge | 2200 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1260 mm |
Sitzhöhe | 950 mm |
Radstand | 1475 mm |
Tankinhalt | 9,5 l |
Gewicht trocken | 112 kg |
Zusatzinfos | ohne E-Starter 107 Kilo Trockengewicht |
2015
Modellübergreifende Maßnahmen:
• Neuer Grip-Sitzbankbezug
• Neue Fußrasten mit Aufnahmen
• Überarbeiteter FMF Schalldämpfer
• Optimiertes Leistungsteil
• Silberfarbene Schwinge
• Überarbeitung des Rahmens für mehr Steifigkeit
• Reduzierung der Reibung druch Einsatz von neuen Lagerbuchsen an Brems- und Kupplungshebel
• Widerstandsfähiger Seitenständer-Haltegummi
• Neuer Tankdeckel
• 48er Marzocchi-Upsidedown-Gabel mit neuem Setting
• Gabelschoner aus widerstansfähigerem Material
• Neuer Schalthebel
• Neue Mappings
• Aktuelles Design anlässlich des 30-jährigen Bestehens